Отчет о свойствах смены
Чтобы создать отчет о свойствах смены, выполните указанные ниже действия.
- На вкладке Отчеты выберите в меню «Окна» параметр Отчеты о политиках.
- В списке на панели «Объекты» выберите пункт Отчет о свойствах смены.
Появится первый экран мастера отчетов — Заголовок. - Чтобы напечатать заголовок в отчете, выберите параметр Показать заголовок и напечатайте текст заголовка в текстовом поле.
- Нажмите кнопку Далее.
- На экране Данные выберите смены, которые нужно включить в отчет.
Можно развернуть бизнес-единицы, чтобы увидеть включенные в них узлы, и узлы, чтобы увидеть включенные в них смены. Можно выбрать любую комбинацию смен из разных узлов. - Нажмите кнопку Готово.
Отчет появится в средстве просмотра отчетов.
Схема отчета о свойствах смены
| Узел [заголовок] | Выбранный узел, его часовой пояс и (первая) выбранная смена. Каждый последующая смена отображается отдельно. | |
| Имя смены | Имя смены, свойства которой представлены ниже. | |
| Мин. количество оплачиваемых часов | Минимальное количество часов, заданных для этой смены. Все присвоенные этой смене контракты должны быть доступными для работы не менее данного количества часов. | |
| Макс. количество оплачиваемых часов | Максимальное количество часов, заданных для этой смены. | |
| Наиболее раннее время начала | Наиболее раннее время, с которого эта смена может начаться. | |
| Наиболее позднее время начала | Наиболее позднее время, с которого эта смена может начаться. | |
| Наиболее раннее время окончания | Наиболее раннее время, в которое эта смена может закончиться. | |
| Наиболее позднее время окончания | Наиболее позднее время, в которое эта смена может закончиться. | |
| Дни недели | Дни, на которые можно запланировать этот контракт. | |
| Правило выходного | Правило планирования данной смены. (Например, одно из допустимых значений — Следующий день не является выходным.) | |
| Период распределения | Период распределения для данной смены. | |
| Мин. распредел. | Минимальное количество времени, на которое эта смена должна быть запланирована в течение периода распределения. | |
| Макс. распредел. | Максимальное количество времени, на которое эта смена должна быть запланирована в течение периода распределения. | |
| Мин. промежуток между объектами смены | Наиболее короткий интервал времени, допустимый между объектами смены (перерывами и приемами пищи). | |
| Макс. промежуток между объектами смены | Наиболее длительный интервал времени, допустимый между объектами смены (перерывами и приемами пищи). Также применяется к промежутку между началом и первым объектом смены, а также между последним объектом и окончанием смены. | |
| Использование последовательности задач | Использование последовательности задач при планировании. | |
| Последовательности задач [если нужно] | Имя последовательности задач | Последовательность задач, сопоставленная с этой сменой. |
| Индекс | Позиция объекта последовательности задач в последовательности задач. | |
| Набор операций | Набор операций, над которой агент может работать в течение заданного интервала последовательности задач. | |
| Мин. продолжительность | Минимальная продолжительность последовательности задач. | |
| Макс. продолжительность | Максимальная продолжительность последовательности задач. | |
| Фиксированная позиция | Наличие строгих границ у интервала последовательности задач. Возможны указанные ниже значения.
| |
| Контракты | Контракты, сопоставленные с этой сменой. | |
| Последовательности объектов смены [если нужно] | Мин. количество оплачиваемых часов | Минимальная оплачиваемая продолжительность смены, в течение которой будет действовать последовательность перерывов и приемов пищи. (Данная последовательность перерывов и приемов пищи не может применяться к сменам короче такой продолжительности.) |
| Разрешено | Указывает, используется ли данная последовательность объектов смены при составлении расписания (возможны значения «Да» или «Нет»). | |
| Индекс | Позиция объекта смены в последовательности объектов смены. | |
| Прием пищи | Приемы пищи, присвоенные данной последовательности объектов смены. | |
| Перерыв | Перерывы, присвоенные данной последовательности объектов смены. | |
| Перерыв [если нужно] | Имя перерыва | Перерыв, сопоставленный с этой сменой. |
| Индекс | Позиция перерыва в списке перерывов данной смены. Один и тот же перерыв может иметь место несколько раз. | |
| Продолжительность | Длительность перерыва. | |
| Мин. интервал времени от начала смены | Минимальный промежуток между началом смены и началом перерыва. | |
| Макс. интервал времени от начала смены | Максимальный промежуток между началом смены и началом перерыва. | |
| Мин. интервал времени до окончания смены | Минимальный промежуток между окончанием смены и окончанием перерыва. | |
| Оплачиваемое время | Показывается, оплачивается ли перерыв. | |
| Начальный шаг | Показывает приращение времени начала перерыва. Если, например, начальный шаг соответствует 15 минутам, агенты уходят на перерыв с 15-минутным интервалом. | |
| Начальное смещение | Указывает, через сколько минут начинается расчет начального шага. Рассчитывается с начала часа того интервала, в течение которого можно уйти на перерыв. | |
| Фиксированная позиция | Показывает, будет ли иметь место перерыв в определенный момент смены. | |
| Приемы пищи [если нужно] | Имя приема пищи | Прием пищи, сопоставленный с этой сменой. |
| Индекс | Позиция приема пищи в списке приемов пищи данной смены. Один и тот же прием пищи может иметь место несколько раз. | |
| Наиболее раннее время начала | Наиболее раннее время, с которого этот прием пищи может начаться. | |
| Наиболее позднее время окончания | Наиболее позднее время, когда этот прием пищи может закончиться. | |
| Продолжительность | Длительность приема пищи. | |
| Мин. время до этого приема пищи | Минимальный промежуток между временем начала смены и временем начала приема пищи. | |
| Мин. время после приема пищи | Минимальный промежуток между временем окончания приема пищи и временем окончания смены. | |
| Оплачивается | Указывает, оплачивается ли прием пищи. | |
| Начальный шаг | Время начала приема пищи должно быть кратно данному целому значению. |
Эта страница последний раз была отредактирована октября 31, 2016 в 21:57.
Comments or questions about this documentation? Contact us for support!
